| 구분 | 회차 | 성격 | 공통 | 자연 | 인문 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 국어 | 영어 | 수학 가형 | 수학 나형 | |||
| 1단계 기본응용 |
1회 | 메가 KEM1 모의고사 | ● | ● | ● | ● |
| 2회 | ● | ● | ● | ● | ||
| 3회 | ● | ● | ● | ● | ||
| 4회 | ● | ● | ● | ● | ||
| 5회 | ● | ● | ● | ● | ||
| 6회 | ● | ● | ● | ● | ||
| 7회 | ● | ● | ● | ● | ||
| 8회 | ● | ● | ● | ● | ||
| 9회 | 메가 KEM1 모의고사 6월 모의평가 대비 실전 모의고사 |
● | ||||
| 10회 | ● | ● | ||||
| 11회 | ● | |||||
| 12회 | 수준별 수학(상, 하) | ● | ● | |||
| 13회 | EBS 연계 문학 기출 | ● | ||||
| 2단계 응용심화 |
14회 | 메가 KEM1 모의고사 | ● | ● | ● | ● |
| 15회 | ● | ● | ● | ● | ||
| 16회 | ● | ● | ● | ● | ||
| 17회 | ● | ● | ● | ● | ||
| 18회 | ● | ● | ● | ● | ||
| 19회 | ● | ● | ● | ● | ||
| 20회 | 메가 KEM1 모의고사 9월 모의평가 대비 실전 모의고사 |
● | ||||
| 21회 | ● | ● | ||||
| 22회 | ● | |||||
| 23회 | 수준별 수학(상, 하) | ● | ● | |||
| 24회 | EBS 연계 문학 기출 | ● | ||||
| 구성 | 내용 | 주차 | ||
|---|---|---|---|---|
| 메가 KEM1 모의고사 |
1단계 기본 응용 |
실력 진단 주간 모의고사 | 국어 12문항, 영어 12문항, 수학 10문항 * 수학 객관식 7문항, 주관식 3문항 |
8주 |
| 실전대비 모의고사 | 6월 모의평가 대비 국어, 영어, 수학 모의고사 | 3주 | ||
| 수준별 수학(상, 하) | · 상 : 고난도 심화 · 하 : 기본 응용 |
2주 | ||
| EBS 연계 문학 기출 | EBS 수록 작품 수능, 평가원 기출 | |||
| 2단계 응용 심화 |
실력 진단 주간 모의고사 | 국어 12문항, 영어 12문항, 수학 10문항 * 수학 객관식 7문항, 주관식 3문항 |
6주 | |
| 실전대비 모의고사 | 9월 모의평가 대비 국어, 영어, 수학 모의고사 | 3주 | ||
| 수준별 수학(상, 하) | · 상 : 고난도 심화 · 하 : 기본 응용 |
2주 | ||
| EBS 연계 문학 기출 | EBS 수록 작품 수능, 평가원 기출 | |||