¿Â¶óÀÎ ¿ø¼Á¢¼ö
±¹¾î | ¼öÇÐ | ¿µ¾î | Ž±¸ | Ŭ¸®´Ð | Çѱ¹»ç | Áø´Ü °í»ç |
ÇÕ°è | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°øÅë | ¼±Åà | °øÅë | ¼±Åà | °øÅë | ¼±Åà | °øÅë | ||||||||
¹®ÇÐ | µ¶¼ | ¾ð¾î¿Í ¸Åü/ ȹý°ú ÀÛ¹® |
¼öÇÐ¥° | ¼öÇÐ¥± | È®·ü°ú Åë°è/ ¹ÌÀûºÐ /±âÇÏ |
»çŽ | °úŽ | ±¹¾î | ¼öÇÐ | ¿µ¾î | ||||
2T | 3T | 1T | 3T | 3T | 3T | 4T | 6T | 2T | 4T | 2T | 1T | 1T | 35T |
¡Ø ¸ÂÃãÇü Ŭ¸®´Ð ¼ö¾÷ ÁøÇà
¡Ø Ž±¸°ú¸ñ : [»çȸŽ±¸] »ýÈ°°úÀ±¸®, »çȸ¹®È, À±¸®¿Í»ç»ó, Çѱ¹Áö¸®, ¼¼°èÁö¸®, µ¿¾Æ½Ã¾Æ»ç, ¼¼°è»ç, Á¤Ä¡¿Í¹ý
[°úÇÐŽ±¸] ¹°¸®ÇÐ¥°, ÈÇÐ¥°, »ý¸í°úÇÐ¥°, Áö±¸°úÇÐ¥°
¡Ø °æÁ¦, °úŽ¥± °ú¸ñÀº ½ÅûÀÚ 10¸í ÀÌ»ó ½Ã ¼ö¾÷ °³¼³
±¸ºÐ | ¿ù | È | ¼ö | ¸ñ | ±Ý | Åä/ÀÏ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Á¶È¸ | 07:50 ~ 08:00 | Á¶È¸ | ¼±Åà ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ (09:00 ~ 21:00) |
||||
1±³½Ã | 08:10 ~ 09:00 | Á¤±Ô ¼ö¾÷ | |||||
2±³½Ã | 09:10 ~ 10:00 | ||||||
3±³½Ã | 10:10 ~ 11:00 | ||||||
4±³½Ã | 11:10 ~ 12:00 | ||||||
Á¡½É | 12:00 ~ 13:00 | Á¡½É½Ä»ç | |||||
5±³½Ã | 13:00 ~ 13:50 | Á¤±Ô ¼ö¾÷ | |||||
6±³½Ã | 14:00 ~ 14:50 | ||||||
Á¾·Ê | 14:50 ~ 15:10 | Á¾·Ê | |||||
7±³½Ã | 15:10 ~ 16:00 | Ž±¸ ¼±Åà ¼ö¾÷ / °ú¸ñº° ÁúÀÇÀÀ´ä / Àǹ« ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ | |||||
8±³½Ã | 16:10 ~ 17:00 | ||||||
9±³½Ã | 17:10 ~ 18:00 | ||||||
Àú³á | 18:00 ~ 18:50 | Àú³á½Ä»ç | |||||
¿µ¾îµè±â | 18:50 ~ 19:10 | ¿µ¾î µè±â | |||||
10±³½Ã | 19:10 ~ 20:00 | Ž±¸ ¼±Åà ¼ö¾÷ / °ú¸ñº° ÁúÀÇÀÀ´ä / Àǹ« ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ | |||||
11±³½Ã | 20:10 ~ 21:00 | ||||||
12±³½Ã | 21:10 ~ 22:00 |
¡Ø Çпø ÇлçÀÏÁ¤¿¡ µû¶ó º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¡Ø ¿ù 1ȸ Åä¿äÀÏ Àǹ«ÀÚ½À ÁøÇàµË´Ï´Ù.