±¹¾î | ¼öÇÐ | ¿µ¾î | ÇÕ°è | ||
---|---|---|---|---|---|
¹®ÇÐ | µ¶¼ | ¼öÇÐ¥° | ¼öÇÐ¥± | ||
2T | 2T | 2T | 2T | 3T | 11T |
±¹¾î | ¼öÇÐ | °úÇÐŽ±¸ | ÇÕ°è | ||
---|---|---|---|---|---|
¾ð¾î¿Í¸Åü | ȹý°úÀÛ¹® | ¹ÌÀûºÐ | ±âÇÏ | ||
1T | 3T | 8T | 12T |
±¹¾î | ¼öÇÐ | ¿µ¾î | Çѱ¹»ç | ÁÖ°£ Å×½ºÆ® |
ÁúÀÇÀÀ´ä ÇнÀŬ¸®´Ð |
L/C | ÇÕ°è | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¹®ÇÐ | µ¶¼ | ¼öÇÐ¥° | ¼öÇÐ¥± | ¹ÌÀûºÐ | ±âÇÏ | ||||||
2T | 1T | 2T | 2T | 2T | 2T | 1T | 2T | 3T | 2T | 19T |